联系热线:0510-83219869
销售经理:13771019368
公司总裁:13771511223
公司邮箱:wuxijinghu@vip.126.com
公司地址:无锡市惠山区洛社镇园中路南侧
BZZ01 中速包装机参数表 | ||||
生产参数 | 管型 | 软管 | 说明 | |
管径(mm) | Փ13.5-Փ38 | |||
管长(mm) | 60-200 | |||
纸箱规格 | 长(mm) | 300-400 | 长:取决于单排的长度 | |
宽(mm) | 200-400 | 宽:取决于排数 | ||
高(mm) | 60-200 | 高:取决于管长 | ||
速度(mm) | 90 | |||
设备参数 | 气压(Mpa) | 0.6-0.8 | ||
总功率(kw) | 0.64 | |||
电压(V) | AC380 | |||
重量(t) | 0.4 | |||
外形尺寸(cm) | 106x98x207 |
说明:纸箱规格数据为当前机型数据,可定制。
BZZ01 中速包装机功率清单 | ||||
名称 | 型号 | 功率/KW | 数量 | 总功率/KW |
上下运动伺服电机 | BCH16HD04330A5C | 0.4 | 1 | 0.64 |
进管减速电机 | 120W/ZOWOM | 0.12 | 2 |